DOLAR 40,5700 0.03%
EURO 46,9250 -0.25%
ALTIN 4.337,120,34
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: -0.52% -54,84 Adet:   4.747 Mio.Lot Hacim:   85.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,487
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 -0,59 18:09:28
  • AGHOL 278,75 -0,09 18:08:01
  • AKBNK 67,15 0,00 18:09:49
  • AKSA 9,40 -1,26 18:10:01
  • AKSEN 38,68 2,38 18:09:42
  • ALARK 90,00 -1,10 18:09:09
  • ALFAS 47,32 -1,25 18:08:44
  • ALTNY 90,75 -9,97 18:09:44
  • ANSGR 96,85 0,21 17:57:18
  • ARCLK 121,60 0,25 18:09:48
  • ASELS 179,30 -1,10 18:09:48
  • ASTOR 103,10 -0,58 18:09:44
  • AVPGY 65,80 -0,30 18:09:40
  • BALSU 24,66 -1,36 18:09:18
  • BERA 15,90 1,21 18:09:38
  • BIMAS 517,00 0,39 18:09:45
  • BINHO 240,50 -1,76 18:09:59
  • BRSAN 351,00 -0,85 18:09:40
  • BRYAT 1.996,00 0,50 18:08:29
  • BSOKE 13,92 -0,57 18:09:16
  • BTCIM 4,56 0,44 18:09:49
  • CANTE 2,09 10,00 18:09:59
  • CCOLA 48,94 -1,96 18:09:57
  • CIMSA 48,80 -0,81 18:09:48
  • CLEBI 1.668,00 -1,30 18:05:13
  • CWENE 16,77 -1,35 18:09:41
  • DOAS 181,70 -0,76 18:09:59
  • DOHOL 15,68 0,13 18:09:45
  • DSTKF 495,00 3,56 18:09:54
  • EFORC 137,10 2,01 18:09:57
  • EGEEN 7.720,00 -0,74 18:09:49
  • EKGYO 19,89 2,63 18:09:57
  • ENERY 8,14 -1,93 18:09:38
  • ENJSA 64,25 -0,85 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,55 -3,83 18:09:54
  • EREGL 26,42 -1,12 18:09:59
  • EUPWR 31,08 -2,51 18:09:54
  • FENER 13,42 -3,24 18:09:56
  • FROTO 91,50 -1,56 18:09:54
  • GARAN 139,00 1,31 18:09:53
  • GENIL 180,80 3,97 18:09:57
  • GESAN 49,88 -2,00 18:09:58
  • GLRMK 161,90 3,19 18:09:51
  • GRSEL 301,25 -0,08 18:08:39
  • GRTHO 460,25 -2,49 18:08:01
  • GSRAY 1,39 -2,11 18:09:23
  • GUBRF 245,60 -2,25 18:08:01
  • HALKB 27,04 1,65 18:09:35
  • HEKTS 3,87 -1,78 18:09:17
  • IEYHO 12,23 -2,70 18:09:47
  • IPEKE 54,50 -4,13 18:09:48
  • ISCTR 14,31 0,00 18:09:32
  • ISMEN 40,36 -3,31 18:08:51
  • KCAER 14,37 -1,37 18:09:37
  • KCHOL 170,10 -0,23 18:09:36
  • KONTR 24,36 -0,41 18:09:36
  • KOZAA 74,00 -4,64 18:09:02
  • KOZAL 22,60 -0,96 18:09:29
  • KRDMD 25,96 -1,59 18:09:48
  • KTLEV 9,41 5,97 18:09:14
  • KUYAS 55,05 -0,18 18:09:51
  • LMKDC 30,10 2,94 18:09:40
  • MAGEN 41,40 0,98 18:08:38
  • MAVI 40,82 -0,73 18:09:53
  • MGROS 529,00 -0,38 18:09:36
  • MIATK 36,04 -0,28 18:09:42
  • MPARK 380,25 1,06 18:09:35
  • OBAMS 50,00 -4,49 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,89 4,80 18:09:58
  • OTKAR 520,50 3,27 18:09:58
  • OYAKC 23,22 -1,44 18:09:49
  • PASEU 88,00 1,50 18:09:22
  • PETKM 16,95 -1,05 18:09:56
  • PGSUS 250,75 -0,99 18:09:59
  • RALYH 121,00 1,34 18:08:58
  • REEDR 9,74 3,73 18:09:51
  • SAHOL 91,40 0,44 18:09:48
  • SASA 3,08 -1,60 18:09:59
  • SISE 36,40 -0,76 18:09:59
  • SKBNK 5,65 -1,91 18:09:59
  • SMRTG 31,92 -0,93 18:09:58
  • SOKM 36,88 -0,70 18:09:58
  • TABGD 194,00 -0,97 18:09:34
  • TAVHL 248,50 -2,17 18:09:54
  • TCELL 91,10 -1,57 18:09:58
  • THYAO 285,25 -1,72 18:09:59
  • TKFEN 107,20 -3,86 18:09:50
  • TOASO 214,00 -1,47 18:09:58
  • TSKB 13,52 0,60 18:08:36
  • TTKOM 53,85 -2,80 18:09:44
  • TTRAK 583,00 -1,60 18:09:37
  • TUPRS 162,60 -1,16 18:09:36
  • TUREX 10,66 -1,30 18:09:59
  • TURSG 9,55 -0,42 18:08:38
  • ULKER 109,30 2,82 18:09:57
  • VAKBN 28,30 0,35 18:09:58
  • VESTL 37,80 -0,21 18:09:51
  • YEOTK 41,18 -2,14 18:09:54
  • YKBNK 32,86 0,67 18:09:51
  • ZOREN 3,34 0,30 18:09:49
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -