DOLAR 40,5700 0.03%
EURO 46,9250 -0.25%
ALTIN 4.337,120,34
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: -0.52% -54,84 Adet:   4.747 Mio.Lot Hacim:   85.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,487
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,83 -0,20 18:09:41
  • A1YEN 31,88 0,31 18:08:01
  • ACSEL 108,70 -0,91 18:09:43
  • ADEL 30,86 -1,28 18:09:42
  • ADESE 14,90 -0,53 18:08:55
  • ADGYO 34,28 -3,16 18:09:50
  • AEFES 15,10 -0,59 18:09:28
  • AFYON 15,02 -0,27 18:08:01
  • AGESA 167,40 1,33 18:08:01
  • AGHOL 278,75 -0,09 18:08:01
  • AGROT 8,08 2,93 18:09:09
  • AGYO 7,30 0,27 18:05:13
  • AHGAZ 28,36 -1,53 18:09:40
  • AHSGY 22,44 -0,97 18:08:01
  • AKBNK 67,15 0,00 18:09:49
  • AKCNS 139,90 1,38 18:08:51
  • AKENR 12,35 1,40 18:09:49
  • AKFGY 2,96 -0,34 18:09:46
  • AKFIS 22,86 -1,21 18:08:03
  • AKFYE 17,90 -1,27 18:08:01
  • AKGRT 7,19 0,14 18:08:28
  • AKMGY 210,90 -0,52 18:05:13
  • AKSA 9,40 -1,26 18:10:01
  • AKSEN 38,68 2,38 18:09:42
  • AKSGY 6,86 -0,29 17:59:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,97 -0,99 18:05:13
  • AKYHO 3,60 1,41 18:09:09
  • ALARK 90,00 -1,10 18:09:09
  • ALBRK 8,85 0,45 17:59:15
  • ALCAR 972,00 0,41 17:58:46
  • ALCTL 118,90 -0,08 17:59:41
  • ALFAS 47,32 -1,25 18:08:44
  • ALGYO 20,64 -1,34 17:56:45
  • ALKA 7,60 0,80 18:09:47
  • ALKIM 17,31 -2,09 17:58:39
  • ALKLC 57,70 2,58 18:05:13
  • ALTNY 90,75 -9,97 18:09:44
  • ALVES 29,00 -1,16 18:09:53
  • ANELE 21,38 3,69 18:09:07
  • ANGEN 11,53 -0,26 17:56:49
  • ANHYT 84,25 -0,82 18:08:38
  • ANSGR 96,85 0,21 17:57:18
  • APBDL 25,80 -0,27 18:08:01
  • APLIB 43,30 1,00 18:08:01
  • APX30 28,72 -0,59 18:08:01
  • ARASE 50,25 -2,71 18:08:42
  • ARCLK 121,60 0,25 18:09:48
  • ARDYZ 31,22 3,31 18:09:14
  • ARENA 36,90 -2,38 18:08:35
  • ARMGD 33,90 -0,12 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,96 -2,14 18:08:30
  • ARTMS 31,46 0,77 18:08:19
  • ARZUM 5,04 -3,08 18:09:34
  • ASELS 179,30 -1,10 18:09:48
  • ASGYO 11,86 -1,00 18:09:35
  • ASTOR 103,10 -0,58 18:09:44
  • ASUZU 62,15 -2,05 18:09:46
  • ATAGY 14,18 -2,21 18:05:13
  • ATAKP 45,06 1,17 18:09:23
  • ATATP 88,80 -2,04 18:08:01
  • ATEKS 80,00 1,33 18:05:13
  • ATLAS 5,50 -1,43 18:08:01
  • ATSYH 50,15 -5,02 18:08:01
  • AVGYO 10,34 4,76 18:08:50
  • AVHOL 46,18 -0,47 18:09:05
  • AVOD 3,40 3,34 18:08:02
  • AVPGY 65,80 -0,30 18:09:40
  • AVTUR 15,43 0,85 18:08:11
  • AYCES 473,00 -1,10 18:08:35
  • AYDEM 18,09 0,61 18:09:55
  • AYEN 25,98 0,00 18:09:50
  • AYES 19,72 2,44 18:08:32
  • AYGAZ 153,00 0,00 18:08:14
  • AZTEK 42,20 -0,85 18:08:02
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -