DOLAR 39,3853 0.06%
EURO 45,7683 -0.01%
ALTIN 4.282,911,41
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,40 -1,16 17:58:27
  • PAMEL 81,50 -2,69 18:09:28
  • PAPIL 36,34 -4,87 18:09:01
  • PARSN 82,20 -3,29 17:53:09
  • PASEU 76,95 -1,28 18:08:35
  • PATEK 20,60 -4,28 18:09:42
  • PCILT 12,97 -3,28 18:09:35
  • PEHOL 17,09 2,70 18:09:30
  • PEKGY 1,87 10,00 18:08:19
  • PENGD 7,85 -0,63 17:58:29
  • PENTA 12,85 -3,38 17:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,38 -2,85 18:08:01
  • PETUN 8,98 -1,75 18:09:38
  • PGSUS 256,50 -2,93 18:09:41
  • PINSU 5,89 -3,92 18:09:25
  • PKART 70,80 -4,32 18:09:21
  • PKENT 207,50 -4,42 18:08:01
  • PLTUR 24,88 -3,12 18:08:01
  • PNLSN 36,72 -1,08 18:08:01
  • PNSUT 8,82 -2,00 17:59:49
  • POLHO 19,08 -1,75 17:57:46
  • POLTK 6.087,50 -1,66 17:57:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,93 0,51 18:08:13
  • PRKAB 26,82 -1,83 17:54:20
  • PRKME 16,87 -2,32 17:57:03
  • PRZMA 13,78 1,10 17:31:18
  • PSDTC 117,30 -0,42 18:09:56
  • PSDTC 117,30 -0,42 18:09:56
  • PSDTC 117,30 -0,42 18:09:56
  • PSDTC 117,30 -0,42 18:09:56
  • PSGYO 1,89 -5,03 18:09:59