DOLAR 40,5700 0.03%
EURO 46,9250 -0.25%
ALTIN 4.337,120,34
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: -0.52% -54,84 Adet:   4.747 Mio.Lot Hacim:   85.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,487
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,60 3,75 18:09:52
  • SAHOL 91,40 0,44 18:09:48
  • SAMAT 19,60 -3,26 18:08:56
  • SANEL 29,00 -2,68 18:08:01
  • SANFM 21,06 9,97 18:09:58
  • SANKO 20,96 -1,13 18:09:50
  • SARKY 19,93 -0,55 18:09:26
  • SASA 3,08 -1,60 18:09:59
  • SAYAS 60,55 9,00 18:09:53
  • SDTTR 181,50 -3,41 18:09:51
  • SEGMN 25,44 -4,36 18:08:03
  • SEGYO 4,34 -0,23 18:08:41
  • SEKFK 8,92 4,33 18:05:13
  • SEKUR 17,64 3,64 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 100,70 -0,40 18:08:52
  • SELGD 73,70 -2,96 18:09:25
  • SELVA 2,97 -2,94 18:08:37
  • SERNT 9,93 -3,31 18:09:39
  • SEYKM 3,65 -0,27 18:08:01
  • SILVR 20,12 9,47 18:09:40
  • SISE 36,40 -0,76 18:09:59
  • SKBNK 5,65 -1,91 18:09:59
  • SKTAS 5,17 -2,64 18:09:27
  • SKYLP 94,60 1,45 18:05:13
  • SKYMD 16,21 4,78 18:09:53
  • SMART 26,32 1,54 18:09:20
  • SMRTG 31,92 -0,93 18:09:58
  • SMRVA 196,70 3,04 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,42 -2,64 18:09:55
  • SNICA 4,60 3,84 18:09:51
  • SNKRN 280,00 0,00 18:09:15
  • SNPAM 41,84 -63,01 18:09:33
  • SODSN 102,00 2,51 18:09:42
  • SOKE 12,67 9,98 18:09:02
  • SOKM 36,88 -0,70 18:09:58
  • SONME 126,30 -1,02 18:08:01
  • SRVGY 3,17 0,63 18:09:34
  • SUMAS 298,50 0,08 18:09:34
  • SUNTK 41,70 -0,05 18:08:36
  • SURGY 54,85 8,61 18:09:58
  • SUWEN 11,00 -7,17 18:09:58
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -