DOLAR 40,5700 0.03%
EURO 46,9250 -0.25%
ALTIN 4.337,120,34
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: -0.52% -54,84 Adet:   4.747 Mio.Lot Hacim:   85.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,487
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,10 0,21 18:09:08
  • ECILC 49,70 1,14 18:09:59
  • ECZYT 190,60 0,74 18:09:24
  • EDATA 5,70 9,83 18:09:55
  • EDIP 34,10 -2,85 18:08:50
  • EFORC 137,10 2,01 18:09:57
  • EGEEN 7.720,00 -0,74 18:09:49
  • EGEGY 23,42 -0,17 18:08:01
  • EGEPO 8,50 -2,19 18:09:49
  • EGGUB 98,85 -1,84 18:08:01
  • EGPRO 20,24 -1,84 18:09:49
  • EGSER 3,50 -0,57 18:09:15
  • EKGYO 19,89 2,63 18:09:57
  • EKIZ 63,00 5,09 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 -0,37 18:09:36
  • EKSUN 6,15 -0,81 18:08:33
  • ELITE 35,32 -1,62 18:09:36
  • EMKEL 72,15 -3,99 18:09:59
  • EMNIS 195,00 0,05 17:55:07
  • ENDAE 19,32 1,47 18:09:43
  • ENERY 8,14 -1,93 18:09:38
  • ENJSA 64,25 -0,85 18:09:59
  • ENKAI 66,55 -3,83 18:09:54
  • ENSRI 34,92 9,95 18:08:01
  • ENTRA 11,42 -1,30 18:09:53
  • EPLAS 6,40 4,58 18:09:59
  • ERBOS 166,50 -1,25 18:09:38
  • ERCB 79,50 -0,63 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,42 -1,12 18:09:59
  • ERSU 16,60 -1,72 18:09:42
  • ESCAR 47,92 -0,95 18:08:01
  • ESCOM 3,78 3,56 18:09:53
  • ESEN 93,25 0,27 18:09:14
  • ETILR 8,55 -3,39 18:10:00
  • ETYAT 16,16 1,06 18:08:22
  • EUHOL 10,64 -3,27 18:08:01
  • EUKYO 16,09 0,56 18:09:37
  • EUPWR 31,08 -2,51 18:09:54
  • EUREN 6,14 0,66 18:09:59
  • EUYO 11,67 0,52 18:09:04
  • EYGYO 2,71 -1,09 18:09:38
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -