DOLAR 39,3493 0.45%
EURO 45,7460 1.51%
ALTIN 4.282,951,41
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 655,00 -2,53 18:09:32
  • MACKO 42,86 -0,92 18:08:59
  • MAGEN 35,10 -1,57 18:08:34
  • MAKIM 19,65 -0,15 18:09:03
  • MAKTK 12,71 4,95 18:08:30
  • MANAS 5,33 -3,96 17:55:57
  • MARBL 14,30 0,85 18:08:01
  • MARKA 52,95 1,83 18:09:30
  • MARTI 3,09 0,32 18:08:59
  • MAVI 35,90 -0,17 18:09:25
  • MEDTR 29,68 -2,75 17:57:22
  • MEGAP 2,69 -3,93 18:09:43
  • MEGAP 2,69 -3,93 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,08 -0,71 18:09:14
  • MEKAG 39,54 -2,47 18:08:01
  • MEPET 8,00 -1,96 17:55:39
  • MERCN 15,95 -1,24 18:09:29
  • MERIT 12,52 -1,26 18:05:13
  • MERKO 13,32 -3,34 18:09:31
  • METRO 2,98 2,76 18:09:38
  • METUR 25,64 5,08 18:09:19
  • MGROS 494,00 -0,40 18:09:30
  • MHRGY 5,37 -0,37 18:08:56
  • MIATK 31,64 -3,77 18:09:36
  • MMCAS 26,00 -0,31 18:09:43
  • MNDRS 10,74 -2,81 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,52 -2,30 17:53:23
  • MOBTL 6,77 -2,45 18:08:02
  • MOGAN 8,03 -2,07 18:08:39
  • MOPAS 29,96 -4,10 18:08:44
  • MPARK 339,50 -1,31 18:08:16
  • MRGYO 1,85 -1,07 18:05:13
  • MRSHL 1.346,00 -2,68 17:59:56
  • MSGYO 4,07 -3,78 18:08:57
  • MTRKS 19,21 -1,99 17:53:45
  • MTRYO 6,46 -0,62 17:57:16
  • MZHLD 5,89 -1,83 17:52:03