DOLAR 39,1843 -0.01%
EURO 44,9805 0.35%
ALTIN 4.204,100,40
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.689 s Değişim: 0.31% 29,84 Adet:   2.576 Mio.Lot Hacim:   71.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,00 -1,42 16:43:42
  • AGHOL 262,50 -0,76 16:44:02
  • AGROT 7,66 -0,13 16:44:12
  • AHGAZ 27,94 0,50 16:44:15
  • AKBNK 60,30 0,75 16:44:03
  • AKSA 9,66 0,94 16:43:52
  • AKSEN 33,78 -0,71 16:41:34
  • ALARK 84,60 0,00 16:43:59
  • ALFAS 44,48 -0,80 16:43:29
  • ALTNY 82,45 1,73 16:44:08
  • ANHYT 74,35 -0,87 16:43:33
  • ANSGR 84,10 -2,32 16:44:09
  • ARCLK 112,30 0,18 16:44:11
  • ARDYZ 28,14 -0,85 16:42:50
  • ASELS 141,40 1,58 16:44:10
  • ASTOR 97,25 1,57 16:44:15
  • AVPGY 57,25 0,17 16:43:31
  • BERA 14,99 1,28 16:44:03
  • BIMAS 520,00 -0,86 16:43:58
  • BRSAN 338,50 0,07 16:44:13
  • BRYAT 1.873,00 0,54 16:44:03
  • BSOKE 16,96 -1,28 16:43:24
  • BTCIM 5,52 2,41 16:44:16
  • CANTE 1,61 -0,62 16:43:33
  • CCOLA 51,60 -1,90 16:44:15
  • CIMSA 50,70 0,20 16:44:12
  • CLEBI 1.842,00 0,00 16:43:55
  • CWENE 15,43 0,92 16:43:29
  • DOAS 181,90 3,00 16:44:17
  • DOHOL 15,22 -0,20 16:43:50
  • ECILC 46,34 -0,34 16:43:42
  • EFORC 111,20 -1,16 16:42:53
  • EGEEN 8.300,00 -0,39 16:43:41
  • EKGYO 16,04 1,01 16:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,02 1,69 16:44:13
  • ENJSA 55,75 -1,15 16:43:57
  • ENKAI 64,10 0,79 16:44:17
  • EREGL 24,14 -0,25 16:44:14
  • EUPWR 27,22 0,00 16:44:17
  • FROTO 87,20 0,52 16:44:17
  • GARAN 121,20 -0,90 16:44:16
  • GESAN 42,36 -1,30 16:44:00
  • GOLTS 350,25 0,65 16:42:35
  • GRTHO 384,00 3,50 16:44:12
  • GSRAY 1,70 0,00 16:43:59
  • GUBRF 254,50 0,69 16:43:30
  • HALKB 21,28 -0,09 16:43:58
  • HEKTS 3,16 -0,63 16:44:00
  • IEYHO 14,20 0,00 16:44:04
  • ISCTR 11,88 -0,25 16:43:59
  • ISMEN 35,52 0,00 16:44:08
  • KARSN 10,24 0,20 16:43:47
  • KCAER 13,54 -0,37 16:44:03
  • KCHOL 152,00 0,93 16:44:18
  • KONTR 24,44 -0,57 16:44:11
  • KONYA 5.395,00 -1,55 16:43:51
  • KOZAA 92,85 6,48 16:44:07
  • KOZAL 25,56 4,33 16:44:05
  • KRDMD 23,76 -0,59 16:44:13
  • KTLEV 8,15 7,10 16:44:17
  • LMKDC 27,50 2,61 16:43:57
  • MAGEN 35,32 -0,90 16:41:50
  • MAVI 35,96 9,97 16:42:38
  • MGROS 494,75 -0,65 16:44:05
  • MIATK 33,02 1,91 16:44:02
  • MPARK 341,50 0,00 16:44:08
  • OBAMS 49,60 -0,72 16:43:53
  • ODAS 5,06 -0,39 16:43:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 403,50 0,50 16:44:14
  • OYAKC 22,90 3,71 16:44:06
  • PASEU 79,05 1,02 16:43:15
  • PETKM 16,87 -0,59 16:44:14
  • PGSUS 265,00 0,86 16:44:14
  • RALYH 95,25 0,26 16:44:18
  • REEDR 10,88 -0,27 16:44:16
  • RYGYO 14,50 5,45 16:44:03
  • SAHOL 83,80 1,88 16:43:59
  • SASA 3,35 -1,18 16:44:17
  • SELEC 78,40 1,82 16:44:09
  • SISE 34,40 0,23 16:44:11
  • SKBNK 4,78 -0,62 16:44:10
  • SMRTG 28,80 0,70 16:44:03
  • SOKM 34,72 -0,86 16:44:15
  • TABGD 171,70 -1,21 16:42:42
  • TAVHL 245,10 0,62 16:43:44
  • TCELL 96,95 -0,15 16:44:12
  • THYAO 289,75 -0,43 16:44:18
  • TKFEN 119,70 -0,75 16:43:55
  • TOASO 190,20 4,62 16:44:15
  • TSKB 11,88 -0,75 16:43:27
  • TTKOM 58,30 0,78 16:44:18
  • TTRAK 599,50 -0,25 16:43:49
  • TUPRS 130,40 -0,53 16:44:17
  • TURSG 7,93 -2,94 16:44:17
  • ULKER 113,70 -1,13 16:44:15
  • VAKBN 24,72 -0,88 16:44:08
  • VESTL 35,44 0,62 16:44:05
  • YEOTK 41,92 -0,52 16:43:57
  • YKBNK 28,36 -0,42 16:44:13
  • ZOREN 3,07 0,00 16:43:26