DOLAR 40,5749 0.04%
EURO 46,9501 -0.17%
ALTIN 4.327,560,12
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.527 s Değişim: -0.15% -15,47 Adet:   1.681 Mio.Lot Hacim:   25.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 0,00 11:08:16
  • AGHOL 277,50 -0,54 11:08:16
  • AKBNK 67,40 0,37 11:08:21
  • AKSA 9,44 -0,84 11:08:23
  • AKSEN 37,88 0,26 11:08:19
  • ALARK 90,15 -0,93 11:08:18
  • ALFAS 47,68 -0,50 11:08:26
  • ALTNY 100,60 -0,20 11:08:30
  • ANSGR 96,65 0,00 11:08:23
  • ARCLK 121,00 -0,25 11:08:29
  • ASELS 179,40 -1,05 11:08:22
  • ASTOR 102,00 -1,64 11:08:22
  • AVPGY 65,80 -0,30 11:08:23
  • BALSU 25,34 1,36 11:08:08
  • BERA 15,81 0,64 11:07:23
  • BIMAS 518,50 0,68 11:08:18
  • BINHO 251,00 2,53 11:08:30
  • BRSAN 352,75 -0,35 11:08:25
  • BRYAT 1.973,00 -0,65 11:06:18
  • BSOKE 13,98 -0,14 11:08:30
  • BTCIM 4,65 2,42 11:08:30
  • CANTE 2,00 5,26 11:08:26
  • CCOLA 49,80 -0,24 11:08:22
  • CIMSA 49,22 0,04 11:08:16
  • CLEBI 1.674,00 -0,95 11:08:30
  • CWENE 16,81 -1,12 11:08:26
  • DOAS 183,30 0,11 11:08:18
  • DOHOL 15,63 -0,19 11:08:27
  • DSTKF 476,25 -0,37 11:08:06
  • EFORC 136,40 1,49 11:08:16
  • EGEEN 7.800,00 0,29 11:07:50
  • EKGYO 19,86 2,48 11:08:18
  • ENERY 8,26 -0,48 11:08:08
  • ENJSA 64,40 -0,62 11:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,70 -2,17 11:08:31
  • EREGL 26,66 -0,22 11:08:16
  • EUPWR 31,48 -1,25 11:08:27
  • FENER 13,71 -1,15 11:08:26
  • FROTO 92,40 -0,59 11:08:29
  • GARAN 137,70 0,36 11:08:01
  • GENIL 175,60 0,98 11:07:30
  • GESAN 49,96 -1,85 11:08:28
  • GLRMK 159,60 1,72 11:08:26
  • GRSEL 305,50 1,33 11:08:18
  • GRTHO 487,00 3,18 11:08:27
  • GSRAY 1,39 -2,11 11:08:12
  • GUBRF 250,75 -0,20 11:08:29
  • HALKB 26,76 0,60 11:08:18
  • HEKTS 3,96 0,51 11:08:17
  • IEYHO 12,47 -0,80 11:08:27
  • IPEKE 56,55 -0,53 11:08:02
  • ISCTR 14,33 0,14 11:08:21
  • ISMEN 40,80 -2,25 11:08:20
  • KCAER 14,25 -2,20 11:08:16
  • KCHOL 170,10 -0,23 11:08:22
  • KONTR 24,30 -0,65 11:08:29
  • KOZAA 75,55 -2,64 11:08:21
  • KOZAL 22,80 -0,09 11:08:28
  • KRDMD 26,34 -0,15 11:08:15
  • KTLEV 9,27 4,39 11:08:13
  • KUYAS 56,10 1,72 11:08:21
  • LMKDC 29,90 2,26 11:08:29
  • MAGEN 40,90 -0,24 11:08:15
  • MAVI 40,78 -0,83 11:08:30
  • MGROS 531,00 0,00 11:08:27
  • MIATK 36,52 1,05 11:08:27
  • MPARK 380,75 1,20 11:08:21
  • OBAMS 50,70 -3,15 11:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,67 0,89 11:08:24
  • OTKAR 527,00 4,56 11:08:26
  • OYAKC 23,38 -0,76 11:07:32
  • PASEU 87,15 0,52 11:08:25
  • PETKM 17,10 -0,18 11:08:23
  • PGSUS 253,25 0,00 11:08:20
  • RALYH 119,70 0,25 11:08:16
  • REEDR 9,40 0,11 11:08:25
  • SAHOL 91,15 0,16 11:08:13
  • SASA 3,14 0,32 11:08:16
  • SISE 36,54 -0,38 11:08:29
  • SKBNK 5,69 -1,22 11:08:06
  • SMRTG 31,94 -0,87 11:08:19
  • SOKM 37,06 -0,22 11:08:05
  • TABGD 191,90 -2,04 11:08:06
  • TAVHL 254,25 0,10 11:08:08
  • TCELL 92,20 -0,38 11:08:23
  • THYAO 289,00 -0,43 11:08:18
  • TKFEN 110,70 -0,72 11:08:18
  • TOASO 221,10 1,80 11:08:30
  • TSKB 13,40 -0,30 11:08:19
  • TTKOM 54,90 -0,90 11:08:29
  • TTRAK 585,00 -1,27 11:08:14
  • TUPRS 161,00 -2,13 11:08:29
  • TUREX 10,69 -1,02 11:08:23
  • TURSG 9,47 -1,25 11:08:27
  • ULKER 108,40 1,98 11:08:31
  • VAKBN 28,04 -0,57 11:08:23
  • VESTL 37,60 -0,74 11:08:25
  • YEOTK 41,56 -1,24 11:08:25
  • YKBNK 32,78 0,43 11:08:18
  • ZOREN 3,34 0,30 11:08:20
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -