DOLAR 40,5808 0.01%
EURO 46,9248 0.05%
ALTIN 4.347,870,19
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.618 s Değişim: 1.24% 130,35 Adet:   2.854 Mio.Lot Hacim:   52.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,64 -1,93 12:50:30
  • A1YEN 32,12 0,75 12:50:20
  • ACSEL 110,30 1,47 12:47:56
  • ADEL 31,08 0,71 12:49:36
  • ADESE 14,45 -3,02 12:50:31
  • ADGYO 35,06 2,28 12:50:26
  • AEFES 15,28 1,19 12:50:31
  • AFYON 15,14 0,80 12:50:21
  • AGESA 169,10 1,02 12:50:32
  • AGHOL 280,00 0,45 12:50:31
  • AGROT 8,25 2,10 12:50:26
  • AGYO 7,26 -0,55 12:50:21
  • AHGAZ 29,14 2,75 12:47:02
  • AHSGY 22,66 0,98 12:49:35
  • AKBNK 67,30 0,22 12:50:31
  • AKCNS 140,60 0,50 12:50:22
  • AKENR 12,49 1,13 12:49:47
  • AKFGY 2,97 0,34 12:50:15
  • AKFIS 22,90 0,17 12:50:06
  • AKFYE 18,01 0,61 12:50:16
  • AKGRT 7,25 0,83 12:50:06
  • AKMGY 214,60 1,75 12:49:02
  • AKSA 9,57 1,81 12:50:02
  • AKSEN 40,06 3,57 12:50:21
  • AKSGY 6,85 -0,15 12:48:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,54 -2,39 12:49:56
  • AKYHO 3,50 -2,78 12:50:21
  • ALARK 92,25 2,50 12:50:33
  • ALBRK 9,02 1,92 12:50:01
  • ALCAR 1.002,00 3,09 12:49:28
  • ALCTL 117,90 -0,84 12:49:55
  • ALFAS 47,08 -0,51 12:50:01
  • ALGYO 20,88 1,16 12:50:11
  • ALKA 7,65 0,66 12:49:16
  • ALKIM 17,48 0,98 12:50:13
  • ALKLC 57,05 -1,13 12:50:06
  • ALTNY 82,20 -9,42 12:50:26
  • ALVES 29,04 0,14 12:50:21
  • ANELE 20,50 -4,12 12:50:28
  • ANGEN 11,46 -0,61 12:49:26
  • ANHYT 85,60 1,60 12:50:12
  • ANSGR 98,75 1,96 12:48:33
  • APBDL 25,99 0,74 12:39:31
  • APLIB 43,59 0,67 12:50:24
  • APX30 29,02 1,04 12:43:35
  • ARASE 50,40 0,30 12:50:33
  • ARCLK 124,60 2,47 12:50:29
  • ARDYZ 31,48 0,83 12:49:26
  • ARENA 36,60 -0,81 12:50:29
  • ARMGD 34,44 1,59 12:49:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,20 1,09 12:46:52
  • ARTMS 31,74 0,89 12:50:21
  • ARZUM 5,00 -0,79 12:50:29
  • ASELS 179,90 0,33 12:50:31
  • ASGYO 12,00 1,18 12:47:57
  • ASTOR 103,50 0,39 12:50:30
  • ASUZU 64,40 3,62 12:50:25
  • ATAGY 13,54 -4,51 12:49:47
  • ATAKP 45,62 1,24 12:50:22
  • ATATP 89,50 0,79 12:48:47
  • ATEKS 78,95 -1,31 18:10:01
  • ATLAS 5,54 0,73 12:50:07
  • ATSYH 54,50 8,67 18:10:01
  • AVGYO 10,15 -1,84 12:02:46
  • AVHOL 46,12 -0,13 12:50:29
  • AVOD 3,34 -1,76 12:49:18
  • AVPGY 66,25 0,68 12:49:15
  • AVTUR 15,60 1,10 12:50:25
  • AYCES 471,50 -0,32 12:50:09
  • AYDEM 18,37 1,55 12:47:58
  • AYEN 26,36 1,46 12:48:39
  • AYES 19,40 -1,62 18:10:01
  • AYGAZ 165,40 8,10 12:50:21
  • AZTEK 42,40 0,47 12:49:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -