DOLAR 39,4161 0.11%
EURO 45,5946 -0.4%
ALTIN 4.341,371,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 117,20 -1,51 18:09:37
  • GARFA 22,08 -7,23 18:08:01
  • GEDIK 11,20 9,91 18:08:55
  • GEDZA 20,24 -2,22 18:08:04
  • GENIL 137,80 -7,14 18:09:46
  • GENTS 22,00 -7,09 18:09:38
  • GEREL 13,40 -2,47 18:08:46
  • GESAN 39,70 -3,36 18:08:22
  • GIPTA 102,50 3,17 18:09:11
  • GLBMD 9,99 -4,31 18:08:25
  • GLCVY 56,70 -4,30 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,90 2,20 18:09:24
  • GLRMK 132,00 -1,57 18:09:46
  • GLRYH 3,57 1,71 18:08:22
  • GLYHO 7,41 -2,88 18:08:52
  • GMSTR 288,80 0,73 18:09:40
  • GMTAS 16,15 -3,64 17:59:59
  • GOKNR 21,70 -5,24 18:09:29
  • GOLTS 323,50 -4,92 18:09:37
  • GOODY 15,72 -4,44 18:08:54
  • GOZDE 16,50 -5,71 18:09:40
  • GRNYO 8,29 -3,15 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 244,50 -5,87 18:08:14
  • GRTHO 345,50 -9,97 18:08:12
  • GSDDE 8,09 -4,26 18:08:01
  • GSDHO 3,59 -4,01 18:09:58
  • GSRAY 1,68 -2,33 18:09:44
  • GUBRF 228,90 -9,97 18:09:41
  • GUNDG 57,75 1,05 18:08:01
  • GWIND 22,16 -4,24 18:08:04
  • GZNMI 200,40 -3,28 18:08:01