DOLAR 39,4074 0.04%
EURO 45,5766 -0.51%
ALTIN 4.346,961,52
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,16 -0,45 18:09:23
  • OBASE 29,22 -7,06 18:08:13
  • ODAS 4,76 -2,46 18:09:44
  • ODINE 75,25 -0,86 18:08:01
  • OFSYM 38,72 -3,92 18:05:10
  • ONCSM 80,70 -3,58 17:59:21
  • ONRYT 66,70 1,37 18:09:40
  • OPK30 40,41 -1,46 17:59:58
  • OPT25 36,10 -2,04 17:58:54
  • OPTGY 112,00 -1,88 17:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,44 -3,23 17:54:06
  • ORCAY 6,86 -4,32 18:09:34
  • ORGE 72,35 -2,89 18:09:32
  • ORMA 152,80 -4,50 18:08:38
  • OSMEN 7,39 -5,26 18:00:00
  • OSTIM 4,05 -3,80 18:08:50
  • OTKAR 375,00 -3,35 18:09:36
  • OTTO 419,50 -6,57 18:08:11
  • OYAKC 21,16 -4,08 18:09:56
  • OYAYO 23,82 -3,87 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,70 -6,33 18:09:18
  • OYYAT 27,60 -4,23 18:08:03
  • OZATD 138,00 -1,00 18:08:57
  • OZGYO 6,30 -4,11 18:08:23
  • OZKGY 10,53 -3,92 18:08:01
  • OZKGY 10,53 -3,92 18:08:01
  • OZRDN 8,10 3,85 18:09:46
  • OZSUB 22,68 -3,49 18:08:01
  • OZYSR 26,18 -3,68 18:08:01